Ligne E — Bougatfa · Ligne D — Gobaa · SNCFT
Train Tunis Ville → Saïda Manoubia : 43 départs tous les jours, premier à 04:40, dernier à 21:00. Trajet en 4 min environ. Source : affiche officielle SNCFT. Le prochain départ, selon l'heure qu'il est, s'affiche sur transpori.tn.
Tous les jours — dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, 43 départs
| Départ | Arrivée | Durée | Train | |
|---|---|---|---|---|
| 04:40 | 04:44 | 4 min | n° 401 | 700 millimes |
| 04:55 | 04:59 | 4 min | n° 603 | 1 DT |
| 05:00 | 05:04 | 4 min | n° 403 | 700 millimes |
| 05:30 | 05:34 | 4 min | n° 605 | 1 DT |
| 06:00 | 06:04 | 4 min | n° 411 | 700 millimes |
| 06:15 | 06:19 | 4 min | n° 609 | 1 DT |
| 06:50 | 06:54 | 4 min | n° 611 | 1 DT |
| 07:00 | 07:04 | 4 min | n° 419 | 700 millimes |
| 07:30 | 07:34 | 4 min | n° 615 | 1 DT |
| 08:00 | 08:04 | 4 min | n° 427 | 700 millimes |
| 08:30 | 08:34 | 4 min | n° 619 | 1 DT |
| 08:55 | 08:59 | 4 min | n° 621 | 1 DT |
| 09:00 | 09:04 | 4 min | n° 435 | 700 millimes |
| 09:55 | 09:59 | 4 min | n° 625 | 1 DT |
| 10:00 | 10:04 | 4 min | n° 443 | 700 millimes |
| 10:25 | 10:29 | 4 min | n° 627 | 1 DT |
| 11:00 | 11:04 | 4 min | n° 451 | 700 millimes |
| 11:25 | 11:29 | 4 min | n° 631 | 1 DT |
| 11:55 | 11:59 | 4 min | n° 633 | 1 DT |
| 12:00 | 12:04 | 4 min | n° 459 | 700 millimes |
| 12:50 | 12:54 | 4 min | n° 637 | 1 DT |
| 13:00 | 13:04 | 4 min | n° 467 | 700 millimes |
| 13:25 | 13:29 | 4 min | n° 639 | 1 DT |
| 14:00 | 14:04 | 4 min | n° 475 | 700 millimes |
| 14:25 | 14:29 | 4 min | n° 643 | 1 DT |
| 14:55 | 14:59 | 4 min | n° 645 | 1 DT |
| 15:00 | 15:04 | 4 min | n° 483 | 700 millimes |
| 15:55 | 15:59 | 4 min | n° 649 | 1 DT |
| 16:00 | 16:04 | 4 min | n° 491 | 700 millimes |
| 16:25 | 16:29 | 4 min | n° 651 | 1 DT |
| 17:00 | 17:04 | 4 min | n° 499 | 700 millimes |
| 17:25 | 17:29 | 4 min | n° 655 | 1 DT |
| 17:55 | 17:59 | 4 min | n° 657 | 1 DT |
| 18:00 | 18:04 | 4 min | n° 507 | 700 millimes |
| 18:30 | 18:34 | 4 min | n° 509 | 700 millimes |
| 18:55 | 18:59 | 4 min | n° 661 | 1 DT |
| 19:00 | 19:04 | 4 min | n° 511 | 700 millimes |
| 19:25 | 19:29 | 4 min | n° 663 | 1 DT |
| 19:30 | 19:34 | 4 min | n° 513 | 700 millimes |
| 19:55 | 19:59 | 4 min | n° 665 | 1 DT |
| 20:00 | 20:04 | 4 min | n° 515 | 700 millimes |
| 20:25 | 20:29 | 4 min | n° 667 | 1 DT |
| 21:00 | 21:04 | 4 min | n° 519 | 700 millimes |
Sauf dimanches et fêtes — lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, 38 départs
| Départ | Arrivée | Durée | Train | |
|---|---|---|---|---|
| 04:30 | 04:34 | 4 min | n° 601 | 1 DT |
| 05:20 | 05:24 | 4 min | n° 405 | 700 millimes |
| 05:40 | 05:44 | 4 min | n° 409 | 700 millimes |
| 05:55 | 05:59 | 4 min | n° 607 | 1 DT |
| 06:20 | 06:24 | 4 min | n° 413 | 700 millimes |
| 06:40 | 06:44 | 4 min | n° 417 | 700 millimes |
| 07:10 | 07:14 | 4 min | n° 613 | 1 DT |
| 07:20 | 07:24 | 4 min | n° 421 | 700 millimes |
| 07:40 | 07:44 | 4 min | n° 425 | 700 millimes |
| 07:55 | 07:59 | 4 min | n° 617 | 1 DT |
| 08:20 | 08:24 | 4 min | n° 429 | 700 millimes |
| 08:40 | 08:44 | 4 min | n° 433 | 700 millimes |
| 09:20 | 09:24 | 4 min | n° 437 | 700 millimes |
| 09:30 | 09:34 | 4 min | n° 623 | 1 DT |
| 09:40 | 09:44 | 4 min | n° 441 | 700 millimes |
| 10:20 | 10:24 | 4 min | n° 445 | 700 millimes |
| 10:40 | 10:44 | 4 min | n° 449 | 700 millimes |
| 10:55 | 10:59 | 4 min | n° 629 | 1 DT |
| 11:20 | 11:24 | 4 min | n° 453 | 700 millimes |
| 11:40 | 11:44 | 4 min | n° 457 | 700 millimes |
| 12:20 | 12:24 | 4 min | n° 461 | 700 millimes |
| 12:25 | 12:29 | 4 min | n° 635 | 1 DT |
| 12:40 | 12:44 | 4 min | n° 465 | 700 millimes |
| 13:20 | 13:24 | 4 min | n° 469 | 700 millimes |
| 13:40 | 13:44 | 4 min | n° 473 | 700 millimes |
| 13:55 | 13:59 | 4 min | n° 641 | 1 DT |
| 14:20 | 14:24 | 4 min | n° 477 | 700 millimes |
| 14:40 | 14:44 | 4 min | n° 481 | 700 millimes |
| 15:20 | 15:24 | 4 min | n° 485 | 700 millimes |
| 15:25 | 15:29 | 4 min | n° 647 | 1 DT |
| 15:40 | 15:44 | 4 min | n° 489 | 700 millimes |
| 16:20 | 16:24 | 4 min | n° 493 | 700 millimes |
| 16:40 | 16:44 | 4 min | n° 497 | 700 millimes |
| 16:55 | 16:59 | 4 min | n° 653 | 1 DT |
| 17:20 | 17:24 | 4 min | n° 501 | 700 millimes |
| 17:40 | 17:44 | 4 min | n° 505 | 700 millimes |
| 18:25 | 18:29 | 4 min | n° 659 | 1 DT |
| 21:20 | 21:24 | 4 min | n° 671 | 1 DT |
Dimanches et fêtes seulement — dimanche, 14 départs
| Départ | Arrivée | Durée | Train | |
|---|---|---|---|---|
| 05:25 | 05:29 | 4 min | n° 407 | 700 millimes |
| 06:30 | 06:34 | 4 min | n° 415 | 700 millimes |
| 07:25 | 07:29 | 4 min | n° 423 | 700 millimes |
| 08:25 | 08:29 | 4 min | n° 431 | 700 millimes |
| 09:25 | 09:29 | 4 min | n° 439 | 700 millimes |
| 10:30 | 10:34 | 4 min | n° 447 | 700 millimes |
| 11:30 | 11:34 | 4 min | n° 455 | 700 millimes |
| 12:30 | 12:34 | 4 min | n° 463 | 700 millimes |
| 13:30 | 13:34 | 4 min | n° 471 | 700 millimes |
| 14:30 | 14:34 | 4 min | n° 479 | 700 millimes |
| 15:30 | 15:34 | 4 min | n° 487 | 700 millimes |
| 16:30 | 16:34 | 4 min | n° 495 | 700 millimes |
| 17:30 | 17:34 | 4 min | n° 503 | 700 millimes |
| 20:55 | 20:59 | 4 min | n° 669 | 1 DT |
Calendrier illisible sur l'affiche — dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, 1 départ
| Départ | Arrivée | Durée | Train | |
|---|---|---|---|---|
| 20:30 | 20:34 | 4 min | n° 517 | 700 millimes |
Le site vous dira « partez maintenant » quand le train n'est plus rattrapable. Laissez vide pour désactiver.
Tous les trains de la gare de Tunis Ville Tous les trains de la gare de Saïda Manoubia
Grille hiver 2026-2027, en vigueur du 1er septembre 2026 au 30 juin 2027, transcrite depuis les affiches officielles SNCFT. Horaires, calendriers et tarifs vérifiés en gare et au guichet en septembre 2026.
Contacts des transporteurs · Mentions légales · Confidentialité · v0.46.1