الخط E — بوقطفة · الخط D — القباعة · الشركة الوطنية للسكك الحديدية
تونس ← السيدة المنوبية : 43 رحلة (كل يوم)، أوّلها على الساعة 04:40 وآخرها على الساعة 21:00. مدّة الرحلة حوالي 4 دقائق. المصدر: المعلقة الرسمية للشركة الوطنية للسكك الحديدية. القطار القادم حسب الساعة الحالية على transpori.tn.
كل يوم — الأحد، الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء، الخميس، الجمعة، السبت، 43 انطلاقة
| الانطلاق | الوصول | المدة | القطار | |
|---|---|---|---|---|
| 04:40 | 04:44 | 4 دقائق | رقم 401 | 700 مليم |
| 04:55 | 04:59 | 4 دقائق | رقم 603 | 1 د.ت |
| 05:00 | 05:04 | 4 دقائق | رقم 403 | 700 مليم |
| 05:30 | 05:34 | 4 دقائق | رقم 605 | 1 د.ت |
| 06:00 | 06:04 | 4 دقائق | رقم 411 | 700 مليم |
| 06:15 | 06:19 | 4 دقائق | رقم 609 | 1 د.ت |
| 06:50 | 06:54 | 4 دقائق | رقم 611 | 1 د.ت |
| 07:00 | 07:04 | 4 دقائق | رقم 419 | 700 مليم |
| 07:30 | 07:34 | 4 دقائق | رقم 615 | 1 د.ت |
| 08:00 | 08:04 | 4 دقائق | رقم 427 | 700 مليم |
| 08:30 | 08:34 | 4 دقائق | رقم 619 | 1 د.ت |
| 08:55 | 08:59 | 4 دقائق | رقم 621 | 1 د.ت |
| 09:00 | 09:04 | 4 دقائق | رقم 435 | 700 مليم |
| 09:55 | 09:59 | 4 دقائق | رقم 625 | 1 د.ت |
| 10:00 | 10:04 | 4 دقائق | رقم 443 | 700 مليم |
| 10:25 | 10:29 | 4 دقائق | رقم 627 | 1 د.ت |
| 11:00 | 11:04 | 4 دقائق | رقم 451 | 700 مليم |
| 11:25 | 11:29 | 4 دقائق | رقم 631 | 1 د.ت |
| 11:55 | 11:59 | 4 دقائق | رقم 633 | 1 د.ت |
| 12:00 | 12:04 | 4 دقائق | رقم 459 | 700 مليم |
| 12:50 | 12:54 | 4 دقائق | رقم 637 | 1 د.ت |
| 13:00 | 13:04 | 4 دقائق | رقم 467 | 700 مليم |
| 13:25 | 13:29 | 4 دقائق | رقم 639 | 1 د.ت |
| 14:00 | 14:04 | 4 دقائق | رقم 475 | 700 مليم |
| 14:25 | 14:29 | 4 دقائق | رقم 643 | 1 د.ت |
| 14:55 | 14:59 | 4 دقائق | رقم 645 | 1 د.ت |
| 15:00 | 15:04 | 4 دقائق | رقم 483 | 700 مليم |
| 15:55 | 15:59 | 4 دقائق | رقم 649 | 1 د.ت |
| 16:00 | 16:04 | 4 دقائق | رقم 491 | 700 مليم |
| 16:25 | 16:29 | 4 دقائق | رقم 651 | 1 د.ت |
| 17:00 | 17:04 | 4 دقائق | رقم 499 | 700 مليم |
| 17:25 | 17:29 | 4 دقائق | رقم 655 | 1 د.ت |
| 17:55 | 17:59 | 4 دقائق | رقم 657 | 1 د.ت |
| 18:00 | 18:04 | 4 دقائق | رقم 507 | 700 مليم |
| 18:30 | 18:34 | 4 دقائق | رقم 509 | 700 مليم |
| 18:55 | 18:59 | 4 دقائق | رقم 661 | 1 د.ت |
| 19:00 | 19:04 | 4 دقائق | رقم 511 | 700 مليم |
| 19:25 | 19:29 | 4 دقائق | رقم 663 | 1 د.ت |
| 19:30 | 19:34 | 4 دقائق | رقم 513 | 700 مليم |
| 19:55 | 19:59 | 4 دقائق | رقم 665 | 1 د.ت |
| 20:00 | 20:04 | 4 دقائق | رقم 515 | 700 مليم |
| 20:25 | 20:29 | 4 دقائق | رقم 667 | 1 د.ت |
| 21:00 | 21:04 | 4 دقائق | رقم 519 | 700 مليم |
ما عدا الآحاد والأعياد — الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء، الخميس، الجمعة، السبت، 38 انطلاقة
| الانطلاق | الوصول | المدة | القطار | |
|---|---|---|---|---|
| 04:30 | 04:34 | 4 دقائق | رقم 601 | 1 د.ت |
| 05:20 | 05:24 | 4 دقائق | رقم 405 | 700 مليم |
| 05:40 | 05:44 | 4 دقائق | رقم 409 | 700 مليم |
| 05:55 | 05:59 | 4 دقائق | رقم 607 | 1 د.ت |
| 06:20 | 06:24 | 4 دقائق | رقم 413 | 700 مليم |
| 06:40 | 06:44 | 4 دقائق | رقم 417 | 700 مليم |
| 07:10 | 07:14 | 4 دقائق | رقم 613 | 1 د.ت |
| 07:20 | 07:24 | 4 دقائق | رقم 421 | 700 مليم |
| 07:40 | 07:44 | 4 دقائق | رقم 425 | 700 مليم |
| 07:55 | 07:59 | 4 دقائق | رقم 617 | 1 د.ت |
| 08:20 | 08:24 | 4 دقائق | رقم 429 | 700 مليم |
| 08:40 | 08:44 | 4 دقائق | رقم 433 | 700 مليم |
| 09:20 | 09:24 | 4 دقائق | رقم 437 | 700 مليم |
| 09:30 | 09:34 | 4 دقائق | رقم 623 | 1 د.ت |
| 09:40 | 09:44 | 4 دقائق | رقم 441 | 700 مليم |
| 10:20 | 10:24 | 4 دقائق | رقم 445 | 700 مليم |
| 10:40 | 10:44 | 4 دقائق | رقم 449 | 700 مليم |
| 10:55 | 10:59 | 4 دقائق | رقم 629 | 1 د.ت |
| 11:20 | 11:24 | 4 دقائق | رقم 453 | 700 مليم |
| 11:40 | 11:44 | 4 دقائق | رقم 457 | 700 مليم |
| 12:20 | 12:24 | 4 دقائق | رقم 461 | 700 مليم |
| 12:25 | 12:29 | 4 دقائق | رقم 635 | 1 د.ت |
| 12:40 | 12:44 | 4 دقائق | رقم 465 | 700 مليم |
| 13:20 | 13:24 | 4 دقائق | رقم 469 | 700 مليم |
| 13:40 | 13:44 | 4 دقائق | رقم 473 | 700 مليم |
| 13:55 | 13:59 | 4 دقائق | رقم 641 | 1 د.ت |
| 14:20 | 14:24 | 4 دقائق | رقم 477 | 700 مليم |
| 14:40 | 14:44 | 4 دقائق | رقم 481 | 700 مليم |
| 15:20 | 15:24 | 4 دقائق | رقم 485 | 700 مليم |
| 15:25 | 15:29 | 4 دقائق | رقم 647 | 1 د.ت |
| 15:40 | 15:44 | 4 دقائق | رقم 489 | 700 مليم |
| 16:20 | 16:24 | 4 دقائق | رقم 493 | 700 مليم |
| 16:40 | 16:44 | 4 دقائق | رقم 497 | 700 مليم |
| 16:55 | 16:59 | 4 دقائق | رقم 653 | 1 د.ت |
| 17:20 | 17:24 | 4 دقائق | رقم 501 | 700 مليم |
| 17:40 | 17:44 | 4 دقائق | رقم 505 | 700 مليم |
| 18:25 | 18:29 | 4 دقائق | رقم 659 | 1 د.ت |
| 21:20 | 21:24 | 4 دقائق | رقم 671 | 1 د.ت |
الآحاد والأعياد فقط — الأحد، 14 انطلاقة
| الانطلاق | الوصول | المدة | القطار | |
|---|---|---|---|---|
| 05:25 | 05:29 | 4 دقائق | رقم 407 | 700 مليم |
| 06:30 | 06:34 | 4 دقائق | رقم 415 | 700 مليم |
| 07:25 | 07:29 | 4 دقائق | رقم 423 | 700 مليم |
| 08:25 | 08:29 | 4 دقائق | رقم 431 | 700 مليم |
| 09:25 | 09:29 | 4 دقائق | رقم 439 | 700 مليم |
| 10:30 | 10:34 | 4 دقائق | رقم 447 | 700 مليم |
| 11:30 | 11:34 | 4 دقائق | رقم 455 | 700 مليم |
| 12:30 | 12:34 | 4 دقائق | رقم 463 | 700 مليم |
| 13:30 | 13:34 | 4 دقائق | رقم 471 | 700 مليم |
| 14:30 | 14:34 | 4 دقائق | رقم 479 | 700 مليم |
| 15:30 | 15:34 | 4 دقائق | رقم 487 | 700 مليم |
| 16:30 | 16:34 | 4 دقائق | رقم 495 | 700 مليم |
| 17:30 | 17:34 | 4 دقائق | رقم 503 | 700 مليم |
| 20:55 | 20:59 | 4 دقائق | رقم 669 | 1 د.ت |
روزنامة غير مقروءة على المعلقة — الأحد، الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء، الخميس، الجمعة، السبت، انطلاقة
| الانطلاق | الوصول | المدة | القطار | |
|---|---|---|---|---|
| 20:30 | 20:34 | 4 دقائق | رقم 517 | 700 مليم |
سينبّهك الموقع بعبارة «اخرج الآن» في آخر لحظة تسمح باللحاق بالقطار. اتركه فارغًا لإلغاء التنبيه.
كل القطارات من محطة تونس كل القطارات من محطة السيدة المنوبية
جدول شتاء 2026-2027، ساري المفعول من 1 سبتمبر 2026 إلى 30 جوان 2027، منقول من المعلقات الرسمية للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية. تمّ التثبّت من المواعيد والروزنامات والتعريفات في المحطات وعند الشبابيك في سبتمبر 2026.
الاتصال بـالشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية
أرقام شركات النقل · البيانات القانونية · الخصوصية · v0.46.1