عربي

Bus SNTRI ligne 294 : Tunis Sud (Bab Alioua) → Souk Lahad

Ligne 294. Un bus par jour, supposé quotidien : départ 12:30 de Tunis Sud (Bab Alioua), arrivée 20:00 à Souk Lahad.

  1. Tunis Sud (Bab Alioua) 0 km 12:30
  2. Hammam-Lif 16 km · ≈ 3 DT 12:50
  3. Fondouk Jedid 30 km · ≈ 3 DT 13:00
  4. Grombalia 40 km · ≈ 3 DT 13:10
  5. Baraket Essahel 65 km · ≈ 4,9 DT 13:25
  6. Bouficha Caserne 72 km · ≈ 5,4 DT 13:35
  7. Bouficha 80 km · ≈ 6 DT 13:45
  8. Enfidha 100 km · ≈ 7,5 DT 14:10
  9. Kairouan 160 km · ≈ 11,9 DT 15:10
  10. Reggueda 169 km · ≈ 12,4 DT 15:20
  11. Zaafrana 177 km · ≈ 12,9 DT 15:25
  12. El Khadra 188 km · ≈ 13,6 DT 15:30
  13. Menzel Mhiri 200 km · ≈ 14,3 DT 15:40
  14. Sidi Ali 210 km · ≈ 15 DT 16:00
  15. El Ajabna 223 km · ≈ 15,8 DT 16:10
  16. Kabbara 131 km · ≈ 9,8 DT 16:15
  17. El Faiedh 253 km · ≈ 17,6 DT 16:25
  18. Lassouda 262 km · ≈ 18,2 DT 16:30
  19. Sidi Bouzid 270 km · ≈ 18,7 DT 16:40
  20. Bir El Hafey 300 km · ≈ 20,5 DT 17:00
  21. Ben Aoun 310 km · ≈ 21,1 DT 17:10
  22. Gafsa 170 km · ≈ 12,5 DT 18:00
  23. El Guettar 390 km · ≈ 26 DT 18:15
  24. Amaiem 407 km · ≈ 27,1 DT 18:30
  25. Staftimi 466 km · ≈ 30,7 DT 19:00
  26. Kébili 477 km · ≈ 31,4 DT 19:30
  27. Souk Lahad 495 km · ≈ 32,5 DT 20:00

Prix depuis Tunis Sud (Bab Alioua), calculé d'après le barème kilométrique SNTRI. « — » : heure absente ou incohérente sur le site SNTRI. Prix et jours de circulation à vérifier auprès de la SNTRI.

Source : SNTRI, sntri.com.tn — horaires mis à jour par la SNTRI le 27 février 2026, relevés par Transpori le 2026-11-07. Prix et jours de circulation à vérifier auprès de la SNTRI. Transpori n'est pas un service de la SNTRI.

Contacter SNTRI

Contacts des transporteurs · Mentions légales · Confidentialité · v0.46.1

Suivez-nous