عربي

Bus SNTRI ligne 114 : Tunis Nord (Bab Saadoun) → Thala

Un aller-retour par jour, supposé quotidien. Aller : départ 16:00 depuis Tunis Nord (Bab Saadoun). Retour : départ 09:45 depuis Thala.

  1. Tunis Nord (Bab Saadoun) 0 km 16:00 14:15
  2. Mornaguia 15 km · ≈ 3 DT 16:20 13:55
  3. Borj El Amri 29 km · ≈ 3 DT 16:30 13:45
  4. Furna 34 km · ≈ 3 DT 16:35 13:40
  5. Km 44 44 km · ≈ 3,3 DT 16:45 13:30
  6. Medjez El Bab 60 km · ≈ 4,5 DT 17:00 13:15
  7. Slougia 73 km · ≈ 5,5 DT 17:10 13:05
  8. Testour 80 km · ≈ 6 DT 17:20 12:55
  9. Ain Tongua 87 km · ≈ 6,5 DT 17:30 12:45
  10. Ain Jemmala 94 km · ≈ 7,1 DT 17:40 12:35
  11. Téboursouk 101 km · ≈ 7,6 DT 17:45 12:30
  12. Borj Brahim 111 km · ≈ 8,3 DT 17:55 12:20
  13. Le Krib 122 km · ≈ 9,2 DT 18:10 12:05
  14. Borj Messaoudi 131 km · ≈ 9,8 DT 18:20 11:55
  15. Oued Tessa 141 km · ≈ 10,6 DT 18:30 11:45
  16. Oued Khedim 147 km · ≈ 11 DT 18:35 11:40
  17. Borj El Ifa 154 km · ≈ 11,5 DT 18:40 11:35
  18. Le Kef 172 km · ≈ 12,6 DT 19:00 11:15
  19. Embranchement Sakiet 183 km · ≈ 13,3 DT 19:10 11:05
  20. Sidi Mtir 192 km · ≈ 13,8 DT 19:15 11:00
  21. H. Ennofs 202 km · ≈ 14,5 DT 19:25 10:50
  22. Tajerouine 212 km · ≈ 15,1 DT 19:45 10:30
  23. Tajerouine Gare 216 km · ≈ 15,3 DT 19:50 10:25
  24. Oued Serrat 223 km · ≈ 15,8 DT 19:59 10:14
  25. Kalaat Khasba 235 km · ≈ 16,5 DT 20:15 10:00
  26. Thala 246 km · ≈ 17,2 DT 20:30 09:45

Prix depuis Tunis Nord (Bab Saadoun), calculé d'après le barème kilométrique SNTRI. « — » : heure absente ou incohérente sur le site SNTRI. Prix et jours de circulation à vérifier auprès de la SNTRI.

Source : SNTRI, sntri.com.tn — horaires mis à jour par la SNTRI le 27 février 2026, relevés par Transpori le 2026-11-07. Prix et jours de circulation à vérifier auprès de la SNTRI. Transpori n'est pas un service de la SNTRI.

Contacter SNTRI

Contacts des transporteurs · Mentions légales · Confidentialité · v0.46.1

Suivez-nous