Métro du Sahel — Sousse ↔ Mahdia · SNCFT
Train Sousse Sud → La Faculté 2 : 17 départs tous les jours, premier à 05:26, dernier à 20:21. Trajet en 38 min environ. Source : affiche officielle SNCFT. Le prochain départ, selon l'heure qu'il est, s'affiche sur transpori.tn.
Tous les jours — dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, 17 départs
| Départ | Arrivée | Durée | Train | |
|---|---|---|---|---|
| 05:26 | 06:04 | 38 min | n° 501 | |
| 06:36 | 07:19 | 43 min | n° 503 | |
| 07:26 | 08:09 | 43 min | n° 505 | |
| 08:21 | 09:09 | 48 min | n° 507 | |
| 09:16 | 09:59 | 43 min | n° 509 | Sauf Sousse Z.I. |
| 10:01 | 10:39 | 38 min | n° 511 | Sauf Sousse Z.I. |
| 11:11 | 11:49 | 38 min | n° 513 | Sauf Sousse Z.I. |
| 12:31 | 13:09 | 38 min | n° 515 | Sauf Sousse Z.I. |
| 13:16 | 13:54 | 38 min | n° 517 | |
| 13:41 | 14:19 | 38 min | n° 519 | |
| 14:21 | 14:59 | 38 min | n° 521 | |
| 15:41 | 16:19 | 38 min | n° 523 | |
| 16:51 | 17:29 | 38 min | n° 525 | |
| 17:31 | 18:09 | 38 min | n° 527 | |
| 18:26 | 19:04 | 38 min | n° 529 | |
| 19:41 | 20:24 | 43 min | n° 531 | Sauf Sousse Z.I. |
| 20:21 | 21:04 | 43 min | n° 533 | Sauf Sousse Z.I. |
Le site vous dira « partez maintenant » quand le train n'est plus rattrapable. Laissez vide pour désactiver.
Tous les trains de la gare de Sousse Sud Tous les trains de la gare de La Faculté 2
Grille hiver 2026-2027, transcrite depuis l'affiche officielle SNCFT. L'affiche ne porte aucun symbole de calendrier : toutes les circulations sont présentées comme quotidiennes, hypothèse non confirmée en gare. Aucune grille tarifaire n'a été relevée, les prix ne sont donc pas affichés. Coordonnées et codes des gares : SNCFT, via le portail open data du Ministère du Transport et de la Logistique — données du 25 janvier 2026, licence OTL.
Contacts des transporteurs · Mentions légales · Confidentialité · v0.46.1