Métro du Sahel — Sousse ↔ Mahdia · SNCFT
Train Sousse Mohamed V → Baghdadi : 17 départs tous les jours, premier à 05:22, dernier à 20:17. Trajet en 1 h 33 environ. Source : affiche officielle SNCFT. Le prochain départ, selon l'heure qu'il est, s'affiche sur transpori.tn.
Tous les jours — dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, 17 départs
| Départ | Arrivée | Durée | Train | |
|---|---|---|---|---|
| 05:22 | 06:59 | 1 h 37 | n° 501 | |
| 06:32 | 08:16 | 1 h 44 | n° 503 | |
| 07:22 | 09:05 | 1 h 43 | n° 505 | Sauf Moknine Z.I. |
| 08:17 | 09:59 | 1 h 42 | n° 507 | Sauf Monastir Z.I. et Moknine Z.I. et Téboulba Z.I. |
| 09:12 | 10:53 | 1 h 41 | n° 509 | Sauf Sousse Z.I. et Monastir Z.I. et Moknine Z.I. et Téboulba Z.I. |
| 09:57 | 11:29 | 1 h 32 | n° 511 | Sauf Sousse Z.I. et Monastir Z.I. et Moknine Z.I. et Téboulba Z.I. |
| 11:07 | 12:39 | 1 h 32 | n° 513 | Sauf Sousse Z.I. et Moknine Z.I. |
| 12:27 | 13:59 | 1 h 32 | n° 515 | Sauf Sousse Z.I. |
| 13:12 | 14:42 | 1 h 30 | n° 517 | |
| 13:37 | 15:09 | 1 h 32 | n° 519 | Sauf Moknine Z.I. et Téboulba Z.I. |
| 14:17 | 15:51 | 1 h 34 | n° 521 | |
| 15:37 | 17:10 | 1 h 33 | n° 523 | |
| 16:47 | 18:19 | 1 h 32 | n° 525 | |
| 17:27 | 18:59 | 1 h 32 | n° 527 | Sauf Téboulba Z.I. |
| 18:22 | 19:52 | 1 h 30 | n° 529 | Sauf Monastir Z.I. et Moknine Z.I. et Téboulba Z.I. |
| 19:37 | 21:11 | 1 h 34 | n° 531 | Sauf Sousse Z.I. et Monastir Z.I. et Moknine Z.I. et Téboulba Z.I. |
| 20:17 | 21:54 | 1 h 37 | n° 533 | Sauf Sousse Z.I. et Monastir Z.I. et Moknine Z.I. et Téboulba Z.I. |
Le site vous dira « partez maintenant » quand le train n'est plus rattrapable. Laissez vide pour désactiver.
Tous les trains de la gare de Sousse Mohamed V Tous les trains de la gare de Baghdadi
Grille hiver 2026-2027, transcrite depuis l'affiche officielle SNCFT. L'affiche ne porte aucun symbole de calendrier : toutes les circulations sont présentées comme quotidiennes, hypothèse non confirmée en gare. Aucune grille tarifaire n'a été relevée, les prix ne sont donc pas affichés. Coordonnées et codes des gares : SNCFT, via le portail open data du Ministère du Transport et de la Logistique — données du 25 janvier 2026, licence OTL.
Contacts des transporteurs · Mentions légales · Confidentialité · v0.46.1