Métro du Sahel — Sousse ↔ Mahdia · SNCFT
Train Moknine → Téboulba : 17 départs tous les jours, premier à 06:36, dernier à 21:37. Trajet en 10 min environ. Source : affiche officielle SNCFT. Le prochain départ, selon l'heure qu'il est, s'affiche sur transpori.tn.
Tous les jours — dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, 17 départs
| Départ | Arrivée | Durée | Train | |
|---|---|---|---|---|
| 06:36 | 06:47 | 11 min | n° 501 | |
| 07:53 | 08:04 | 11 min | n° 503 | |
| 08:45 | 08:56 | 11 min | n° 505 | Sauf Moknine Z.I. |
| 09:40 | 09:50 | 10 min | n° 507 | Sauf Moknine Z.I. et Téboulba Z.I. |
| 10:35 | 10:44 | 9 min | n° 509 | Sauf Moknine Z.I. et Téboulba Z.I. |
| 11:09 | 11:19 | 10 min | n° 511 | Sauf Moknine Z.I. et Téboulba Z.I. |
| 12:19 | 12:30 | 11 min | n° 513 | Sauf Moknine Z.I. |
| 13:40 | 13:50 | 10 min | n° 515 | |
| 14:24 | 14:33 | 9 min | n° 517 | |
| 14:50 | 14:59 | 9 min | n° 519 | Sauf Moknine Z.I. et Téboulba Z.I. |
| 15:29 | 15:39 | 10 min | n° 521 | |
| 16:50 | 17:00 | 10 min | n° 523 | |
| 17:59 | 18:09 | 10 min | n° 525 | |
| 18:40 | 18:49 | 9 min | n° 527 | Sauf Téboulba Z.I. |
| 19:36 | 19:44 | 8 min | n° 529 | Sauf Moknine Z.I. et Téboulba Z.I. |
| 20:54 | 21:02 | 8 min | n° 531 | Sauf Moknine Z.I. et Téboulba Z.I. |
| 21:37 | 21:45 | 8 min | n° 533 | Sauf Moknine Z.I. et Téboulba Z.I. |
Le site vous dira « partez maintenant » quand le train n'est plus rattrapable. Laissez vide pour désactiver.
Tous les trains de la gare de Moknine Tous les trains de la gare de Téboulba
Grille hiver 2026-2027, transcrite depuis l'affiche officielle SNCFT. L'affiche ne porte aucun symbole de calendrier : toutes les circulations sont présentées comme quotidiennes, hypothèse non confirmée en gare. Aucune grille tarifaire n'a été relevée, les prix ne sont donc pas affichés. Coordonnées et codes des gares : SNCFT, via le portail open data du Ministère du Transport et de la Logistique — données du 25 janvier 2026, licence OTL.
Contacts des transporteurs · Mentions légales · Confidentialité · v0.46.1