Métro du Sahel — Sousse ↔ Mahdia · SNCFT
Train Mahdia Ezzahra → L'Aéroport : 15 départs tous les jours, premier à 05:15, dernier à 19:50. Trajet en 1 h 36 environ. Source : affiche officielle SNCFT. Le prochain départ, selon l'heure qu'il est, s'affiche sur transpori.tn.
Tous les jours — dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, 15 départs
| Départ | Arrivée | Durée | Train | |
|---|---|---|---|---|
| 05:15 | 06:47 | 1 h 32 | n° 506 | |
| 05:55 | 07:31 | 1 h 36 | n° 508 | |
| 06:30 | 08:06 | 1 h 36 | n° 510 | |
| 07:45 | 09:21 | 1 h 36 | n° 512 | Sauf Monastir Z.I. et Moknine Z.I. |
| 09:00 | 10:32 | 1 h 32 | n° 514 | Sauf Monastir Z.I. et Moknine Z.I. et Téboulba Z.I. |
| 09:55 | 11:31 | 1 h 36 | n° 516 | Sauf Monastir Z.I. et Moknine Z.I. et Téboulba Z.I. |
| 11:00 | 12:36 | 1 h 36 | n° 518 | Sauf Moknine Z.I. et Téboulba Z.I. |
| 12:10 | 13:41 | 1 h 31 | n° 522 | |
| 13:30 | 15:02 | 1 h 32 | n° 524 | |
| 14:40 | 16:16 | 1 h 36 | n° 526 | |
| 15:50 | 17:26 | 1 h 36 | n° 530 | |
| 17:05 | 18:41 | 1 h 36 | n° 532 | Sauf Téboulba Z.I. |
| 17:50 | 19:21 | 1 h 31 | n° 534 | Sauf Monastir Z.I. et Moknine Z.I. et Téboulba Z.I. |
| 18:55 | 20:33 | 1 h 38 | n° 536 | Sauf Monastir Z.I. et Moknine Z.I. et Téboulba Z.I. |
| 19:50 | 21:21 | 1 h 31 | n° 538 | Sauf Monastir Z.I. et Moknine Z.I. et Téboulba Z.I. |
Le site vous dira « partez maintenant » quand le train n'est plus rattrapable. Laissez vide pour désactiver.
Tous les trains de la gare de Mahdia Ezzahra Tous les trains de la gare de L'Aéroport
Grille hiver 2026-2027, transcrite depuis l'affiche officielle SNCFT. L'affiche ne porte aucun symbole de calendrier : toutes les circulations sont présentées comme quotidiennes, hypothèse non confirmée en gare. Aucune grille tarifaire n'a été relevée, les prix ne sont donc pas affichés. Coordonnées et codes des gares : SNCFT, via le portail open data du Ministère du Transport et de la Logistique — données du 25 janvier 2026, licence OTL.
Contacts des transporteurs · Mentions légales · Confidentialité · v0.46.1