Métro du Sahel — Sousse ↔ Mahdia · SNCFT
Train Borj El Arif → La Faculté 2 : 15 départs tous les jours, premier à 05:18, dernier à 19:53. Trajet en 1 h 09 environ. Source : affiche officielle SNCFT. Le prochain départ, selon l'heure qu'il est, s'affiche sur transpori.tn.
Tous les jours — dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, 15 départs
| Départ | Arrivée | Durée | Train | |
|---|---|---|---|---|
| 05:18 | 06:24 | 1 h 06 | n° 506 | |
| 05:58 | 07:07 | 1 h 09 | n° 508 | |
| 06:33 | 07:44 | 1 h 11 | n° 510 | |
| 07:48 | 08:57 | 1 h 09 | n° 512 | Sauf Monastir Z.I. et Moknine Z.I. |
| 09:03 | 10:11 | 1 h 08 | n° 514 | Sauf Monastir Z.I. et Moknine Z.I. et Téboulba Z.I. |
| 09:58 | 11:06 | 1 h 08 | n° 516 | Sauf Monastir Z.I. et Moknine Z.I. et Téboulba Z.I. |
| 11:03 | 12:12 | 1 h 09 | n° 518 | Sauf Moknine Z.I. et Téboulba Z.I. |
| 12:13 | 13:21 | 1 h 08 | n° 522 | |
| 13:33 | 14:41 | 1 h 08 | n° 524 | |
| 14:43 | 15:55 | 1 h 12 | n° 526 | |
| 15:53 | 17:02 | 1 h 09 | n° 530 | |
| 17:08 | 18:17 | 1 h 09 | n° 532 | Sauf Téboulba Z.I. |
| 17:53 | 19:01 | 1 h 08 | n° 534 | Sauf Monastir Z.I. et Moknine Z.I. et Téboulba Z.I. |
| 18:58 | 20:10 | 1 h 12 | n° 536 | Sauf Monastir Z.I. et Moknine Z.I. et Téboulba Z.I. |
| 19:53 | 20:56 | 1 h 03 | n° 538 | Sauf Monastir Z.I. et Moknine Z.I. et Téboulba Z.I. |
Le site vous dira « partez maintenant » quand le train n'est plus rattrapable. Laissez vide pour désactiver.
Tous les trains de la gare de Borj El Arif Tous les trains de la gare de La Faculté 2
Grille hiver 2026-2027, transcrite depuis l'affiche officielle SNCFT. L'affiche ne porte aucun symbole de calendrier : toutes les circulations sont présentées comme quotidiennes, hypothèse non confirmée en gare. Aucune grille tarifaire n'a été relevée, les prix ne sont donc pas affichés. Coordonnées et codes des gares : SNCFT, via le portail open data du Ministère du Transport et de la Logistique — données du 25 janvier 2026, licence OTL.
Contacts des transporteurs · Mentions légales · Confidentialité · v0.46.1