Ligne D — Gobaa · SNCFT
Train Gobaa → Saïda Manoubia : 19 départs tous les jours, premier à 05:40, dernier à 20:05. Trajet en 22 min environ, billet à 1 DT. Source : affiche officielle SNCFT. Le prochain départ, selon l'heure qu'il est, s'affiche sur transpori.tn.
Tous les jours — dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, 19 départs
| Départ | Arrivée | Durée | Train | |
|---|---|---|---|---|
| 05:40 | 06:02 | 22 min | n° 604 | |
| 06:10 | 06:33 | 23 min | n° 606 | |
| 06:55 | 07:17 | 22 min | n° 610 | |
| 07:35 | 07:57 | 22 min | n° 614 | |
| 08:10 | 08:33 | 23 min | n° 618 | |
| 09:10 | 09:32 | 22 min | n° 622 | |
| 09:35 | 09:57 | 22 min | n° 624 | |
| 11:05 | 11:26 | 21 min | n° 630 | |
| 12:46 | 13:10 | 24 min | n° 636 | |
| 13:35 | 13:57 | 22 min | n° 640 | |
| 14:05 | 14:27 | 22 min | n° 642 | |
| 15:05 | 15:27 | 22 min | n° 646 | |
| 15:35 | 15:57 | 22 min | n° 648 | |
| 16:35 | 16:57 | 22 min | n° 652 | |
| 17:05 | 17:27 | 22 min | n° 654 | |
| 18:05 | 18:27 | 22 min | n° 658 | |
| 18:35 | 18:57 | 22 min | n° 660 | |
| 19:35 | 19:57 | 22 min | n° 664 | |
| 20:05 | 20:27 | 22 min | n° 666 |
Sauf dimanches et fêtes — lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, 15 départs
| Départ | Arrivée | Durée | Train | |
|---|---|---|---|---|
| 05:15 | 05:37 | 22 min | n° 602 | |
| 06:35 | 06:56 | 21 min | n° 608 | |
| 07:15 | 07:37 | 22 min | n° 612 | |
| 07:50 | 08:16 | 26 min | n° 616 | |
| 08:35 | 08:57 | 22 min | n° 620 | |
| 10:10 | 10:32 | 22 min | n° 626 | |
| 11:35 | 11:57 | 22 min | n° 632 | |
| 13:05 | 13:27 | 22 min | n° 638 | |
| 14:35 | 14:57 | 22 min | n° 644 | |
| 16:05 | 16:27 | 22 min | n° 650 | |
| 17:35 | 17:57 | 22 min | n° 656 | |
| 19:05 | 19:27 | 22 min | n° 662 | |
| 20:35 | 20:57 | 22 min | n° 668 | |
| 21:05 | 21:27 | 22 min | n° 670 | |
| 22:00 | 22:22 | 22 min | n° 674 |
Dimanches et fêtes seulement — dimanche, 1 départ
| Départ | Arrivée | Durée | Train | |
|---|---|---|---|---|
| 21:35 | 21:57 | 22 min | n° 672 |
Calendrier illisible sur l'affiche — dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, 2 départs
| Départ | Arrivée | Durée | Train | |
|---|---|---|---|---|
| 10:35 | 10:57 | 22 min | n° 628 | |
| 12:05 | 12:27 | 22 min | n° 634 |
Le site vous dira « partez maintenant » quand le train n'est plus rattrapable. Laissez vide pour désactiver.
Tous les trains de la gare de Gobaa Tous les trains de la gare de Saïda Manoubia
Grille hiver 2026-2027, en vigueur du 1er septembre 2026 au 30 juin 2027, transcrite depuis les affiches officielles SNCFT. Horaires, calendriers et tarifs vérifiés en gare et au guichet en septembre 2026.
Contacts des transporteurs · Mentions légales · Confidentialité · v0.46.1