مترو الساحل — سوسة ↔ المهدية · الشركة الوطنية للسكك الحديدية
الساحلين ← سيدي مسعود : 15 رحلة (كل يوم)، أوّلها على الساعة 05:33 وآخرها على الساعة 20:28. مدّة الرحلة حوالي ساعة و32 دقيقة. المصدر: المعلقة الرسمية للشركة الوطنية للسكك الحديدية. القطار القادم حسب الساعة الحالية على transpori.tn.
كل يوم — الأحد، الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء، الخميس، الجمعة، السبت، 15 انطلاقة
| الانطلاق | الوصول | المدة | القطار | |
|---|---|---|---|---|
| 05:33 | 07:11 | ساعة و38 دقيقة | رقم 501 | |
| 06:45 | 08:26 | ساعة و41 دقيقة | رقم 503 | |
| 07:33 | 09:16 | ساعة و43 دقيقة | رقم 505 | ما عدا المكنين م.ص |
| 08:28 | 10:10 | ساعة و42 دقيقة | رقم 507 | ما عدا المنستير م.ص والمكنين م.ص وطبلبة م.ص |
| 10:07 | 11:39 | ساعة و32 دقيقة | رقم 511 | ما عدا المنستير م.ص والمكنين م.ص وطبلبة م.ص |
| 11:17 | 12:49 | ساعة و32 دقيقة | رقم 513 | ما عدا المكنين م.ص |
| 12:38 | 14:09 | ساعة و31 دقيقة | رقم 515 | |
| 13:48 | 15:20 | ساعة و32 دقيقة | رقم 519 | ما عدا المكنين م.ص وطبلبة م.ص |
| 14:29 | 16:04 | ساعة و35 دقيقة | رقم 521 | |
| 15:48 | 17:20 | ساعة و32 دقيقة | رقم 523 | |
| 16:57 | 18:29 | ساعة و32 دقيقة | رقم 525 | |
| 17:38 | 19:10 | ساعة و32 دقيقة | رقم 527 | ما عدا طبلبة م.ص |
| 18:32 | 20:05 | ساعة و33 دقيقة | رقم 529 | ما عدا المنستير م.ص والمكنين م.ص وطبلبة م.ص |
| 19:48 | 21:20 | ساعة و32 دقيقة | رقم 531 | ما عدا المنستير م.ص والمكنين م.ص وطبلبة م.ص |
| 20:28 | 22:03 | ساعة و35 دقيقة | رقم 533 | ما عدا المنستير م.ص والمكنين م.ص وطبلبة م.ص |
سينبّهك الموقع بعبارة «اخرج الآن» في آخر لحظة تسمح باللحاق بالقطار. اتركه فارغًا لإلغاء التنبيه.
كل القطارات من محطة الساحلين كل القطارات من محطة سيدي مسعود
جدول شتاء 2026-2027، منقول من المعلقة الرسمية للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية. لا تحمل المعلقة أيّ رمز للروزنامة: كل السفرات معروضة على أنها يومية، وهي فرضية لم يتمّ التثبّت منها في المحطة. لم تُرصد أيّ تعريفة، لذلك لا تُعرض الأسعار. إحداثيات المحطات ورموزها: الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية، عبر بوابة البيانات المفتوحة لوزارة النقل واللوجستيك — بيانات 25 جانفي 2026، رخصة OTL.
الاتصال بـالشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية
أرقام شركات النقل · البيانات القانونية · الخصوصية · v0.46.1