مترو الساحل — سوسة ↔ المهدية · الشركة الوطنية للسكك الحديدية
المكنين قريبع ← سوسة محمد الخامس : 17 رحلة (كل يوم)، أوّلها على الساعة 05:56 وآخرها على الساعة 20:26. مدّة الرحلة حوالي ساعة و12 دقيقة. المصدر: المعلقة الرسمية للشركة الوطنية للسكك الحديدية. القطار القادم حسب الساعة الحالية على transpori.tn.
كل يوم — الأحد، الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء، الخميس، الجمعة، السبت، 17 انطلاقة
| الانطلاق | الوصول | المدة | القطار | |
|---|---|---|---|---|
| 05:56 | 07:08 | ساعة و12 دقيقة | رقم 506 | |
| 06:37 | 07:51 | ساعة و14 دقيقة | رقم 508 | |
| 07:16 | 08:26 | ساعة و10 دقائق | رقم 510 | |
| 08:29 | 09:42 | ساعة و13 دقيقة | رقم 512 | ما عدا سوسة م.ص والمنستير م.ص |
| 09:44 | 10:53 | ساعة و9 دقائق | رقم 514 | ما عدا سوسة م.ص والمنستير م.ص |
| 10:36 | 11:51 | ساعة و15 دقيقة | رقم 516 | ما عدا سوسة م.ص والمنستير م.ص |
| 11:42 | 12:57 | ساعة و15 دقيقة | رقم 518 | |
| 12:16 | 13:26 | ساعة و10 دقائق | رقم 520 | |
| 12:53 | 14:02 | ساعة و9 دقائق | رقم 522 | |
| 14:13 | 15:23 | ساعة و10 دقائق | رقم 524 | |
| 15:27 | 16:37 | ساعة و10 دقائق | رقم 526 | |
| 16:04 | 17:12 | ساعة و8 دقائق | رقم 528 | |
| 16:34 | 17:46 | ساعة و12 دقيقة | رقم 530 | |
| 17:48 | 19:02 | ساعة و14 دقيقة | رقم 532 | ما عدا سوسة م.ص |
| 18:33 | 19:41 | ساعة و8 دقائق | رقم 534 | ما عدا سوسة م.ص والمنستير م.ص |
| 19:41 | 20:54 | ساعة و13 دقيقة | رقم 536 | ما عدا سوسة م.ص والمنستير م.ص |
| 20:26 | 21:42 | ساعة و16 دقيقة | رقم 538 | ما عدا سوسة م.ص والمنستير م.ص |
سينبّهك الموقع بعبارة «اخرج الآن» في آخر لحظة تسمح باللحاق بالقطار. اتركه فارغًا لإلغاء التنبيه.
كل القطارات من محطة المكنين قريبع كل القطارات من محطة سوسة محمد الخامس
جدول شتاء 2026-2027، منقول من المعلقة الرسمية للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية. لا تحمل المعلقة أيّ رمز للروزنامة: كل السفرات معروضة على أنها يومية، وهي فرضية لم يتمّ التثبّت منها في المحطة. لم تُرصد أيّ تعريفة، لذلك لا تُعرض الأسعار. إحداثيات المحطات ورموزها: الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية، عبر بوابة البيانات المفتوحة لوزارة النقل واللوجستيك — بيانات 25 جانفي 2026، رخصة OTL.
الاتصال بـالشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية
أرقام شركات النقل · البيانات القانونية · الخصوصية · v0.46.1