مترو الساحل — سوسة ↔ المهدية · الشركة الوطنية للسكك الحديدية
المكنين قريبع ← البقالطة : 17 رحلة (كل يوم)، أوّلها على الساعة 06:31 وآخرها على الساعة 21:33. مدّة الرحلة حوالي 20 دقيقة. المصدر: المعلقة الرسمية للشركة الوطنية للسكك الحديدية. القطار القادم حسب الساعة الحالية على transpori.tn.
كل يوم — الأحد، الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء، الخميس، الجمعة، السبت، 17 انطلاقة
| الانطلاق | الوصول | المدة | القطار | |
|---|---|---|---|---|
| 06:31 | 06:54 | 23 دقيقة | رقم 501 | |
| 07:48 | 08:12 | 24 دقيقة | رقم 503 | |
| 08:41 | 09:01 | 20 دقيقة | رقم 505 | ما عدا المكنين م.ص |
| 09:35 | 09:55 | 20 دقيقة | رقم 507 | ما عدا المكنين م.ص وطبلبة م.ص |
| 10:26 | 10:49 | 23 دقيقة | رقم 509 | ما عدا المكنين م.ص وطبلبة م.ص |
| 11:05 | 11:24 | 19 دقيقة | رقم 511 | ما عدا المكنين م.ص وطبلبة م.ص |
| 12:15 | 12:35 | 20 دقيقة | رقم 513 | ما عدا المكنين م.ص |
| 13:36 | 13:55 | 19 دقيقة | رقم 515 | |
| 14:20 | 14:38 | 18 دقيقة | رقم 517 | |
| 14:46 | 15:05 | 19 دقيقة | رقم 519 | ما عدا المكنين م.ص وطبلبة م.ص |
| 15:25 | 15:45 | 20 دقيقة | رقم 521 | |
| 16:46 | 17:06 | 20 دقيقة | رقم 523 | |
| 17:55 | 18:15 | 20 دقيقة | رقم 525 | |
| 18:36 | 18:55 | 19 دقيقة | رقم 527 | ما عدا طبلبة م.ص |
| 19:30 | 19:49 | 19 دقيقة | رقم 529 | ما عدا المكنين م.ص وطبلبة م.ص |
| 20:50 | 21:07 | 17 دقيقة | رقم 531 | ما عدا المكنين م.ص وطبلبة م.ص |
| 21:33 | 21:50 | 17 دقيقة | رقم 533 | ما عدا المكنين م.ص وطبلبة م.ص |
سينبّهك الموقع بعبارة «اخرج الآن» في آخر لحظة تسمح باللحاق بالقطار. اتركه فارغًا لإلغاء التنبيه.
كل القطارات من محطة المكنين قريبع كل القطارات من محطة البقالطة
جدول شتاء 2026-2027، منقول من المعلقة الرسمية للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية. لا تحمل المعلقة أيّ رمز للروزنامة: كل السفرات معروضة على أنها يومية، وهي فرضية لم يتمّ التثبّت منها في المحطة. لم تُرصد أيّ تعريفة، لذلك لا تُعرض الأسعار. إحداثيات المحطات ورموزها: الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية، عبر بوابة البيانات المفتوحة لوزارة النقل واللوجستيك — بيانات 25 جانفي 2026، رخصة OTL.
الاتصال بـالشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية
أرقام شركات النقل · البيانات القانونية · الخصوصية · v0.46.1