مترو الساحل — سوسة ↔ المهدية · الشركة الوطنية للسكك الحديدية
قصيبة م - بنان ← طبلبة : 17 رحلة (كل يوم)، أوّلها على الساعة 06:16 وآخرها على الساعة 21:17. مدّة الرحلة حوالي 28 دقيقة. المصدر: المعلقة الرسمية للشركة الوطنية للسكك الحديدية. القطار القادم حسب الساعة الحالية على transpori.tn.
كل يوم — الأحد، الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء، الخميس، الجمعة، السبت، 17 انطلاقة
| الانطلاق | الوصول | المدة | القطار | |
|---|---|---|---|---|
| 06:16 | 06:47 | 31 دقيقة | رقم 501 | |
| 07:31 | 08:04 | 33 دقيقة | رقم 503 | |
| 08:22 | 08:56 | 34 دقيقة | رقم 505 | ما عدا المكنين م.ص |
| 09:21 | 09:50 | 29 دقيقة | رقم 507 | ما عدا المكنين م.ص وطبلبة م.ص |
| 10:11 | 10:44 | 33 دقيقة | رقم 509 | ما عدا المكنين م.ص وطبلبة م.ص |
| 10:51 | 11:19 | 28 دقيقة | رقم 511 | ما عدا المكنين م.ص وطبلبة م.ص |
| 12:01 | 12:30 | 29 دقيقة | رقم 513 | ما عدا المكنين م.ص |
| 13:22 | 13:50 | 28 دقيقة | رقم 515 | |
| 14:06 | 14:33 | 27 دقيقة | رقم 517 | |
| 14:31 | 14:59 | 28 دقيقة | رقم 519 | ما عدا المكنين م.ص وطبلبة م.ص |
| 15:11 | 15:39 | 28 دقيقة | رقم 521 | |
| 16:31 | 17:00 | 29 دقيقة | رقم 523 | |
| 17:41 | 18:09 | 28 دقيقة | رقم 525 | |
| 18:21 | 18:49 | 28 دقيقة | رقم 527 | ما عدا طبلبة م.ص |
| 19:16 | 19:44 | 28 دقيقة | رقم 529 | ما عدا المكنين م.ص وطبلبة م.ص |
| 20:36 | 21:02 | 26 دقيقة | رقم 531 | ما عدا المكنين م.ص وطبلبة م.ص |
| 21:17 | 21:45 | 28 دقيقة | رقم 533 | ما عدا المكنين م.ص وطبلبة م.ص |
سينبّهك الموقع بعبارة «اخرج الآن» في آخر لحظة تسمح باللحاق بالقطار. اتركه فارغًا لإلغاء التنبيه.
كل القطارات من محطة قصيبة م - بنان كل القطارات من محطة طبلبة
جدول شتاء 2026-2027، منقول من المعلقة الرسمية للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية. لا تحمل المعلقة أيّ رمز للروزنامة: كل السفرات معروضة على أنها يومية، وهي فرضية لم يتمّ التثبّت منها في المحطة. لم تُرصد أيّ تعريفة، لذلك لا تُعرض الأسعار. إحداثيات المحطات ورموزها: الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية، عبر بوابة البيانات المفتوحة لوزارة النقل واللوجستيك — بيانات 25 جانفي 2026، رخصة OTL.
الاتصال بـالشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية
أرقام شركات النقل · البيانات القانونية · الخصوصية · v0.46.1