مترو الساحل — سوسة ↔ المهدية · الشركة الوطنية للسكك الحديدية
قصر هلال م.ص ← البقالطة : 17 رحلة (كل يوم)، أوّلها على الساعة 06:26 وآخرها على الساعة 21:27. مدّة الرحلة حوالي 25 دقيقة. المصدر: المعلقة الرسمية للشركة الوطنية للسكك الحديدية. القطار القادم حسب الساعة الحالية على transpori.tn.
كل يوم — الأحد، الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء، الخميس، الجمعة، السبت، 17 انطلاقة
| الانطلاق | الوصول | المدة | القطار | |
|---|---|---|---|---|
| 06:26 | 06:54 | 28 دقيقة | رقم 501 | |
| 07:41 | 08:12 | 31 دقيقة | رقم 503 | |
| 08:36 | 09:01 | 25 دقيقة | رقم 505 | ما عدا المكنين م.ص |
| 09:30 | 09:55 | 25 دقيقة | رقم 507 | ما عدا المكنين م.ص وطبلبة م.ص |
| 10:21 | 10:49 | 28 دقيقة | رقم 509 | ما عدا المكنين م.ص وطبلبة م.ص |
| 11:00 | 11:24 | 24 دقيقة | رقم 511 | ما عدا المكنين م.ص وطبلبة م.ص |
| 12:10 | 12:35 | 25 دقيقة | رقم 513 | ما عدا المكنين م.ص |
| 13:31 | 13:55 | 24 دقيقة | رقم 515 | |
| 14:15 | 14:38 | 23 دقيقة | رقم 517 | |
| 14:41 | 15:05 | 24 دقيقة | رقم 519 | ما عدا المكنين م.ص وطبلبة م.ص |
| 15:20 | 15:45 | 25 دقيقة | رقم 521 | |
| 16:41 | 17:06 | 25 دقيقة | رقم 523 | |
| 17:50 | 18:15 | 25 دقيقة | رقم 525 | |
| 18:31 | 18:55 | 24 دقيقة | رقم 527 | ما عدا طبلبة م.ص |
| 19:25 | 19:49 | 24 دقيقة | رقم 529 | ما عدا المكنين م.ص وطبلبة م.ص |
| 20:45 | 21:07 | 22 دقيقة | رقم 531 | ما عدا المكنين م.ص وطبلبة م.ص |
| 21:27 | 21:50 | 23 دقيقة | رقم 533 | ما عدا المكنين م.ص وطبلبة م.ص |
سينبّهك الموقع بعبارة «اخرج الآن» في آخر لحظة تسمح باللحاق بالقطار. اتركه فارغًا لإلغاء التنبيه.
كل القطارات من محطة قصر هلال م.ص كل القطارات من محطة البقالطة
جدول شتاء 2026-2027، منقول من المعلقة الرسمية للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية. لا تحمل المعلقة أيّ رمز للروزنامة: كل السفرات معروضة على أنها يومية، وهي فرضية لم يتمّ التثبّت منها في المحطة. لم تُرصد أيّ تعريفة، لذلك لا تُعرض الأسعار. إحداثيات المحطات ورموزها: الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية، عبر بوابة البيانات المفتوحة لوزارة النقل واللوجستيك — بيانات 25 جانفي 2026، رخصة OTL.
الاتصال بـالشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية
أرقام شركات النقل · البيانات القانونية · الخصوصية · v0.46.1