مترو الساحل — سوسة ↔ المهدية · الشركة الوطنية للسكك الحديدية
قصر هلال ← المهدية م.س : 17 رحلة (كل يوم)، أوّلها على الساعة 06:28 وآخرها على الساعة 21:30. مدّة الرحلة حوالي 34 دقيقة. المصدر: المعلقة الرسمية للشركة الوطنية للسكك الحديدية. القطار القادم حسب الساعة الحالية على transpori.tn.
كل يوم — الأحد، الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء، الخميس، الجمعة، السبت، 17 انطلاقة
| الانطلاق | الوصول | المدة | القطار | |
|---|---|---|---|---|
| 06:28 | 07:06 | 38 دقيقة | رقم 501 | |
| 07:45 | 08:23 | 38 دقيقة | رقم 503 | |
| 08:38 | 09:13 | 35 دقيقة | رقم 505 | ما عدا المكنين م.ص |
| 09:32 | 10:07 | 35 دقيقة | رقم 507 | ما عدا المكنين م.ص وطبلبة م.ص |
| 10:23 | 10:59 | 36 دقيقة | رقم 509 | ما عدا المكنين م.ص وطبلبة م.ص |
| 11:02 | 11:36 | 34 دقيقة | رقم 511 | ما عدا المكنين م.ص وطبلبة م.ص |
| 12:12 | 12:46 | 34 دقيقة | رقم 513 | ما عدا المكنين م.ص |
| 13:33 | 14:06 | 33 دقيقة | رقم 515 | |
| 14:17 | 14:48 | 31 دقيقة | رقم 517 | |
| 14:43 | 15:16 | 33 دقيقة | رقم 519 | ما عدا المكنين م.ص وطبلبة م.ص |
| 15:22 | 16:01 | 39 دقيقة | رقم 521 | |
| 16:43 | 17:17 | 34 دقيقة | رقم 523 | |
| 17:52 | 18:26 | 34 دقيقة | رقم 525 | |
| 18:33 | 19:06 | 33 دقيقة | رقم 527 | ما عدا طبلبة م.ص |
| 19:27 | 20:02 | 35 دقيقة | رقم 529 | ما عدا المكنين م.ص وطبلبة م.ص |
| 20:47 | 21:17 | 30 دقيقة | رقم 531 | ما عدا المكنين م.ص وطبلبة م.ص |
| 21:30 | 22:00 | 30 دقيقة | رقم 533 | ما عدا المكنين م.ص وطبلبة م.ص |
سينبّهك الموقع بعبارة «اخرج الآن» في آخر لحظة تسمح باللحاق بالقطار. اتركه فارغًا لإلغاء التنبيه.
كل القطارات من محطة قصر هلال كل القطارات من محطة المهدية م.س
جدول شتاء 2026-2027، منقول من المعلقة الرسمية للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية. لا تحمل المعلقة أيّ رمز للروزنامة: كل السفرات معروضة على أنها يومية، وهي فرضية لم يتمّ التثبّت منها في المحطة. لم تُرصد أيّ تعريفة، لذلك لا تُعرض الأسعار. إحداثيات المحطات ورموزها: الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية، عبر بوابة البيانات المفتوحة لوزارة النقل واللوجستيك — بيانات 25 جانفي 2026، رخصة OTL.
الاتصال بـالشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية
أرقام شركات النقل · البيانات القانونية · الخصوصية · v0.46.1