مترو الساحل — سوسة ↔ المهدية · الشركة الوطنية للسكك الحديدية
خنيس - بنبلة ← البقالطة : 17 رحلة (كل يوم)، أوّلها على الساعة 06:10 وآخرها على الساعة 21:11. مدّة الرحلة حوالي 40 دقيقة. المصدر: المعلقة الرسمية للشركة الوطنية للسكك الحديدية. القطار القادم حسب الساعة الحالية على transpori.tn.
كل يوم — الأحد، الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء، الخميس، الجمعة، السبت، 17 انطلاقة
| الانطلاق | الوصول | المدة | القطار | |
|---|---|---|---|---|
| 06:10 | 06:54 | 44 دقيقة | رقم 501 | |
| 07:25 | 08:12 | 47 دقيقة | رقم 503 | |
| 08:16 | 09:01 | 45 دقيقة | رقم 505 | ما عدا المكنين م.ص |
| 09:15 | 09:55 | 40 دقيقة | رقم 507 | ما عدا المكنين م.ص وطبلبة م.ص |
| 10:05 | 10:49 | 44 دقيقة | رقم 509 | ما عدا المكنين م.ص وطبلبة م.ص |
| 10:45 | 11:24 | 39 دقيقة | رقم 511 | ما عدا المكنين م.ص وطبلبة م.ص |
| 11:55 | 12:35 | 40 دقيقة | رقم 513 | ما عدا المكنين م.ص |
| 13:16 | 13:55 | 39 دقيقة | رقم 515 | |
| 14:00 | 14:38 | 38 دقيقة | رقم 517 | |
| 14:25 | 15:05 | 40 دقيقة | رقم 519 | ما عدا المكنين م.ص وطبلبة م.ص |
| 15:05 | 15:45 | 40 دقيقة | رقم 521 | |
| 16:25 | 17:06 | 41 دقيقة | رقم 523 | |
| 17:35 | 18:15 | 40 دقيقة | رقم 525 | |
| 18:15 | 18:55 | 40 دقيقة | رقم 527 | ما عدا طبلبة م.ص |
| 19:10 | 19:49 | 39 دقيقة | رقم 529 | ما عدا المكنين م.ص وطبلبة م.ص |
| 20:30 | 21:07 | 37 دقيقة | رقم 531 | ما عدا المكنين م.ص وطبلبة م.ص |
| 21:11 | 21:50 | 39 دقيقة | رقم 533 | ما عدا المكنين م.ص وطبلبة م.ص |
سينبّهك الموقع بعبارة «اخرج الآن» في آخر لحظة تسمح باللحاق بالقطار. اتركه فارغًا لإلغاء التنبيه.
كل القطارات من محطة خنيس - بنبلة كل القطارات من محطة البقالطة
جدول شتاء 2026-2027، منقول من المعلقة الرسمية للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية. لا تحمل المعلقة أيّ رمز للروزنامة: كل السفرات معروضة على أنها يومية، وهي فرضية لم يتمّ التثبّت منها في المحطة. لم تُرصد أيّ تعريفة، لذلك لا تُعرض الأسعار. إحداثيات المحطات ورموزها: الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية، عبر بوابة البيانات المفتوحة لوزارة النقل واللوجستيك — بيانات 25 جانفي 2026، رخصة OTL.
الاتصال بـالشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية
أرقام شركات النقل · البيانات القانونية · الخصوصية · v0.46.1